Рекомендованные цены 1С ИТС
Цены на тарифы 1С:ИТС и 1С:КП в 2025 году
1. Рекомендованные розничные цены с 1 января 2025
1.1. Рекомендованные розничные цены на тарифы для коммерческих предприятий с 1 января 2025 года
Тариф |
Кол-во месяцев по договору |
Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС |
Льготные цены при непрерывном продлении договора, руб., без НДС |
1С:КП ПРОФ |
|
|
|
|
1 месяц, оплата сразу |
8159 |
6799 |
|
2 месяца, оплата сразу |
12896 |
10748 |
|
3 месяца, оплата сразу |
17635 |
14697 |
|
4 месяца, оплата сразу |
22373 |
18646 |
|
5 месяцев, оплата сразу |
27109 |
22595 |
|
6 месяцев, оплата сразу |
31848 |
26543 |
|
7 месяцев, оплата сразу |
36585 |
30492 |
|
8 месяцев, оплата сразу |
41324 |
34442 |
|
9 месяцев, оплата сразу |
46061 |
38391 |
|
10 месяцев, оплата сразу |
50795 |
42337 |
|
11 месяцев, оплата сразу |
55531 |
46285 |
|
12 месяцев, оплата сразу |
59988 |
49992 |
|
При помесячной оплате и автоматическом продлении |
Неприменимо |
Неприменимо |
|
12 месяцев по схеме 8+4 |
Неприменимо |
33328 |
|
24 месяца, оплата сразу |
Неприменимо |
89986 |
1С:КП Строительство |
|
|
|
|
3 месяца |
19658 |
18677 |
|
6 месяцев |
43200 |
35998 |
|
12 месяцев |
82942 |
69144 |
|
12 месяцев по схеме 8+4 |
Неприменимо |
46096 |
|
24 месяца |
Неприменимо |
124459 |
1С:КП Базовый |
|
|
|
|
1 месяц, оплата сразу |
3446 |
2871 |
|
2 месяца, оплата сразу |
5446 |
4539 |
|
3 месяца, оплата сразу |
7446 |
6208 |
|
4 месяца, оплата сразу |
9447 |
7874 |
|
5 месяцев, оплата сразу |
11449 |
9543 |
|
6 месяцев, оплата сразу |
13451 |
11211 |
|
7 месяцев, оплата сразу |
15450 |
12879 |
|
8 месяцев, оплата сразу |
17452 |
14545 |
|
9 месяцев, оплата сразу |
19454 |
16214 |
|
10 месяцев, оплата сразу |
21454 |
15685 |
|
11 месяцев, оплата сразу |
23456 |
19549 |
|
12 месяцев, оплата сразу |
25440 |
21204 |
1.2. Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл ПРОФ с 1 января 2025 г.
Продукт | Рекомендованная розничная цена руб., включая НДС 20 % |
Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., включая НДС 20 % |
Включается ПИН-код Астрал.ОФД | ||
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 3 месяца | 18328 | 15277 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 35383 | 29474 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 67716 | 56400 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) по схеме 8+4 | Неприменимо | 37600 |
Включается ПИН-код Первого ОФД | ||
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 3 месяца | 18328 | 15277 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 6 месяцев | 35383 | 29474 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 месяцев | 67716 | 56400 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) по схеме 8+4 | Неприменимо | 37600 |
Включается ПИН-код Платформы ОФД | ||
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 6 месяцев | 35383 | 29474 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 месяцев | 67716 | 56400 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) по схеме 8+4 | Неприменимо | 37600 |
Включается ПИН-код OFD.RU | ||
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 месяцев | 67716 | 56400 |
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) по схеме 8+4 | Неприменимо | 37600 |
1.3. Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл с 1 января 2025 г.
Вид договора | Рекомендованная розничная цена руб., включая НДС 20 % | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., включая НДС 20 % |
Включается ПИН-код Астрал.ОФД | ||
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 16051 | 13378 |
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 30744 | 25596 |
Включается ПИН-код Первого ОФД | ||
ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 6 месяцев | 16051 | 13378 |
ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 12 месяцев | 30744 | 25596 |
Включается ПИН-код Платформы ОФД | ||
ИТС Ритейл (Платформа ОФД) на 6 месяцев | 16051 | 13378 |
ИТС Ритейл (Платформа ОФД) на 12 месяцев | 30744 | 25596 |
Включается ПИН-код OFD.RU | ||
ИТС Ритейл (OFD.RU) на 12 месяцев | 30744 | 25596 |
1.4. Цены на 1С:КП для удаленного офиса с 1 января 2025 г.
1.4.1. Рекомендованные розничные цены на 1С:КП ДУО для головных организаций с 1 января 2025 г
Продукт | Рекомендованная розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу | 59988 | 49992 |
1С:КП Медицина на 12 месяцев, оплата сразу | 66324 | 33328 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев, оплата сразу | 82942 | 55267 |
1С:КП Медицина на 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 36848 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев, оплата сразу | Неприменимо | 69144 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 46096 |
1.4.2. Цены на разрешения 1С:КП для удаленного офиса на 12 месяцев в зависимости от количества разрешений с 1 января 2025 г
Количество разрешений, КП для удаленного офиса, на 12 мес | Рекомендованная розничная цена руб., без НДС | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
От 1 до 5 | 7559 | 6300 |
От 6 до 10 | 6805 | 5670 |
От 11 до 20 | 6047 | 5040 |
От 21 до 50 | 5293 | 4411 |
От 51 до 100 | 4536 | 3779 |
От 101 до 500 | 3779 | 3149 |
От 501 до 1000 | 3024 | 2519 |
От 1001 до 1500 | 2266 | 1890 |
От 1501 до 2000 | 1513 | 1260 |
Более 2000 | 755 | 630 |
1.4.3. Цены на добавление разрешений 1С:КП для удаленного офиса в зависимости от количества разрешений с 1 января 2025 г
Количество разрешений, КП для удаленного офиса, на 12 мес. | Рекомендованная розничная цена руб., без НДС | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
Добавление от 1 до 5 | 7559 | 6300 |
Добавление от 6 до 10 | 6805 | 5670 |
Добавление от 11 до 20 | 6047 | 5040 |
Добавление от 21 до 50 | 5293 | 4411 |
Добавление от 51 до 100 | 4536 | 3779 |
Добавление от 101 до 500 | 3779 | 3149 |
Добавление от 501 до 1000 | 3024 | 2519 |
Добавление от 1001 до 1500 | 2266 | 1890 |
Добавление от 1501 до 2000 | 1513 | 1260 |
Добавление более 2000 | 755 | 630 |
1.5. Цены на апгрейд с 1С:КП Базовый на 1С:КП ПРОФ с 1 января 2025 г.
Продукт | Рекомендованные розничные цены, руб, без НДС | Льготные цены при непрерывном продлении договора, руб., без НДС |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 1 месяц | 3928 | 3134 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 2 месяца | 6209 | 4967 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 3 месяца | 8489 | 6792 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 4 месяца | 10772 | 8618 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 5 месяцев | 13052 | 10442 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 6 месяцев | 15332 | 12265 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 7 месяцев | 17613 | 14091 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 8 месяцев | 19897 | 15918 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 9 месяцев | 22177 | 17742 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 10 месяцев | 24456 | 19565 |
1С:КП апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 11 месяцев | 26736 | 21389 |
2. Цены на 1С:Комплект поддержки для учреждений бюджетной сферы с апреля 2024
Новые Розничные цены на 1С:КП для учреждений бюджетной сферы (включая тарифы 1С:КП Медицина) начнут действовать с 1 апреля 2025 года.
2.1. Рекомендованные розничные цены на тарифы для бюджетных учреждений с апреля 2024 года
Тариф |
Кол-во месяцев по договору |
Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС |
Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ГУ ПРОФ |
|
|
|
|
1 месяц |
7157 |
5964 |
|
2 месяца |
11312 |
9428 |
|
3 месяца |
15469 |
12892 |
|
4 месяца |
19625 |
16356 |
|
5 месяцев |
23780 |
19820 |
|
6 месяцев |
27937 |
23283 |
|
7 месяцев |
32092 |
26747 |
|
8 месяцев |
36249 |
30212 |
|
9 месяцев |
40404 |
33676 |
|
10 месяцев |
44557 |
37138 |
|
11 месяцев |
48711 |
40601 |
|
12 месяцев |
52860 |
44064 |
|
12 месяцев по схеме 8+4 |
Неприменимо |
29376 |
|
24 месяца |
Неприменимо |
79315 |
1С:КП Медицина |
|
|
|
|
6 месяцев |
30310 |
25260 |
|
12 месяцев |
58176 |
48480 |
|
12 месяцев по схеме 8+4 |
Неприменимо |
32320 |
|
24 месяца |
Неприменимо |
87264 |
1С:КП ГУ Базовый |
|
|
|
|
1 месяц |
3442 |
2867 |
|
2 месяца |
5439 |
4530 |
|
3 месяца |
7437 |
6196 |
|
4 месяца |
9437 |
7861 |
|
5 месяцев |
11434 |
9525 |
|
6 месяцев |
13433 |
11190 |
|
7 месяцев |
15432 |
12856 |
|
8 месяцев |
17429 |
14519 |
|
9 месяцев |
19428 |
16185 |
|
10 месяцев |
21426 |
17848 |
|
11 месяцев |
23425 |
19510 |
|
12 месяцев |
25428 |
21180 |
2.2. Рекомендованные розничные цены на 1С:КП ЦГУ с апреля 2024 года
Количество месяцев по договору |
Рекомендованная цена на 1С:КП ЦГУ руб., без НДС |
Льготная рекомендованная цена на 1С:КП ЦГУ при непрерывном продлении, руб., без НДС |
||||
|
Стоимость 1С:КП ГУ ПРОФ для ЦГУ |
Стоимость сопровож-дения одной пользовательской лицензии 1С:Предпри-ятие (от 1 до 20 лицензий) |
Стоимость сопровождения одного учреждения |
Стоимость 1С:КП ГУ ПРОФ для ЦГУ |
Стоимость сопровождения одной пользователь-ской лицензии 1С:Предпри-ятие (от 1 до 20 лицензий) |
Стоимость сопровож-дения одного учреждения |
1 месяц |
6278 |
195 |
912 |
5231 |
163 |
760 |
2 месяца |
12556 |
390 |
1824 |
10464 |
326 |
1520 |
3 месяца |
12556 |
585 |
2736 |
10464 |
489 |
2280 |
4 месяца |
16741 |
780 |
3648 |
13952 |
652 |
3040 |
5 месяцев |
20927 |
975 |
4560 |
17441 |
815 |
3800 |
6 месяцев |
24236 |
1170 |
5472 |
20194 |
978 |
4560 |
7 месяцев |
28275 |
1365 |
6384 |
23560 |
1141 |
5320 |
8 месяцев |
32314 |
1560 |
7296 |
26926 |
1304 |
6080 |
9 месяцев |
36355 |
1755 |
8208 |
30291 |
1467 |
6840 |
10 месяцев |
40394 |
1950 |
9120 |
33657 |
1630 |
7600 |
11 месяцев |
44433 |
2145 |
10032 |
37023 |
1793 |
8360 |
12 месяцев |
46380 |
2340 |
10944 |
38652 |
1956 |
9120 |
24 месяца |
Неприменимо |
69573 |
3521 |
16416 |
||
12 месяцев по схеме 8+4 месяца |
Неприменимо |
25768 |
1304 |
6080 |
2.3. Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие в зависимости от числа лицензий на сопровождении с апреля 2024 года
Количество лицензии 1С:Предприятие, шт. |
Рекомендованная стоимость сопровождения в течение одного месяца одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при продлении после перерыва , руб., без НДС (в месяц) |
Льготная стоимость сопровождения в течение одного месяца одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при непрерывном продлении, руб., без НДС (в месяц) |
Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при заключении договора на 24 месяца, руб., без НДС |
от 1 до 20 |
195 |
163 |
3521 |
от 21 до 50 |
176 |
146 |
3181 |
от 51 до 100 |
156 |
130 |
2827 |
от 101 до 200 |
137 |
113 |
2473 |
более 200 |
117 |
98 |
2120 |
2.4. Рекомендованные цены для пользователей на 1С:КП ЦГУ МЕД с апреля 2024 г.
|
До 100 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за все рабочие места), руб, без НДС |
От 101 до 1000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС |
От 1001 до 5000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС |
От 5001 до 10000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС |
От 10001 до 15000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС |
От 15001 до 25000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС |
Свыше 25000 рабочих мест мед. и фарм. работников, (цена за все рабочие места), руб, без НДС |
ЦГУ МЕД 1 месяц |
5 212 |
44 |
38 |
34 |
30 |
26 |
542 928 |
ЦГУ МЕД 2 месяца |
10 424 |
88 |
76 |
68 |
60 |
52 |
1 085 856 |
ЦГУ МЕД 3 месяца |
15 636 |
132 |
114 |
102 |
90 |
78 |
1 628 784 |
ЦГУ МЕД 4 месяца |
20 848 |
176 |
152 |
136 |
120 |
104 |
2 171 712 |
ЦГУ МЕД 5 месяцев |
26 060 |
220 |
190 |
170 |
150 |
130 |
2 714 640 |
ЦГУ МЕД 6 месяцев |
31 272 |
264 |
228 |
204 |
180 |
156 |
3 257 568 |
ЦГУ МЕД 7 месяцев |
36 484 |
308 |
266 |
238 |
210 |
182 |
3 800 496 |
ЦГУ МЕД 8 месяцев |
41 696 |
352 |
304 |
272 |
240 |
208 |
4 343 424 |
ЦГУ МЕД 9 месяцев |
46 908 |
396 |
342 |
306 |
270 |
234 |
4 886 352 |
ЦГУ МЕД 10 месяцев |
52 120 |
440 |
380 |
340 |
300 |
260 |
5 429 280 |
ЦГУ МЕД 11 месяцев |
57 332 |
484 |
418 |
374 |
330 |
286 |
5 972 208 |
ЦГУ МЕД 12 месяцев |
62 544 |
528 |
456 |
408 |
360 |
312 |
6 515 136 |
2.5. Цены на апгрейд с 1С:КП ГУ Базовый на 1С:КП ГУ ПРОФ с апреля 2024 г.
Количество месяцев |
Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
Доплата за 1 месяц |
3097 |
Доплата за 2 месяца |
4898 |
Доплата за 3 месяца |
6696 |
Доплата за 4 месяца |
8495 |
Доплата за 5 месяцев |
10295 |
Доплата за 6 месяцев |
12093 |
Доплата за 7 месяцев |
13891 |
Доплата за 8 месяцев |
15693 |
Доплата за 9 месяцев |
17491 |
Доплата за 10 месяцев |
19290 |
Доплата за 11 месяцев |
21091 |
3. Цены на сервисы 1С:Контрагент, 1СПАРК Риски, 1С:Подпись в 2025 году
3.1. Цены на 1С:Контрагент
Розничные цены на лицензии 1С:Контрагент действуют с 1 января 2024 г.
Наименование |
Рекоменд. розничная цена, руб., без НДС |
"1С:Контрагент на 12 месяцев" |
5 800 |
"1С:Контрагент безлимитный на 1 месяц" |
4 200 |
"1С:Контрагент безлимитный на 2 месяца" |
8 400 |
"1С:Контрагент безлимитный на 3 месяца" |
12 600 |
"1С:Контрагент безлимитный на 4 месяца" |
16 800 |
"1С:Контрагент безлимитный на 5 месяцев" |
21 000 |
"1С:Контрагент безлимитный на 6 месяцев" |
25 200 |
"1С:Контрагент безлимитный на 7 месяцев" |
29 400 |
"1С:Контрагент безлимитный на 8 месяцев" |
33 600 |
"1С:Контрагент безлимитный на 9 месяцев" |
37 800 |
"1С:Контрагент безлимитный на 10 месяцев" |
42 000 |
"1С:Контрагент безлимитный на 11 месяцев" |
46 200 |
"1С:Контрагент безлимитный на 12 месяцев" |
50 400 |
3.2. Цены на 1СПАРК Риски
Розничные цены на лицензии 1СПАРК Риски с 1 января 2024 г.
Наименование |
Рекоменд. розничная цена, руб., без НДС |
"1СПАРК Риски на 12 месяцев" |
3 600 |
"1СПАРК Риски Плюс на 12 месяцев" |
25 500 |
3.3. Цены на 1С:Подпись
Розничные и партнерские цены на лицензии1С:Подпись действуют с 1 января2025 г.
Наименование |
Рекоменд. розничная цена, руб., без НДС |
"1С:Подпись" |
900 |
4. Цены на тарифы 1С:ФРЕШ, 1С:Облачная инфраструктура и 1С:Аренда программ в 2025 году
4.1. Рекомендованные розничные цены 1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет с 01 января 2025 года
Номенклатура |
Рекомендованная розничная цена с 01.01.2025 |
1C:Фреш. Тариф ПРОФ |
|
ПРОФ на 1 месяц | 6799 |
ПРОФ на 1 месяц (с прерыванием договора) | 8159 |
ПРОФ на 3 месяца | 14697 |
ПРОФ на 3 месяца (с прерыванием договора) | 17635 |
ПРОФ на 6 месяцев | 26543 |
ПРОФ на 6 месяцев (с прерыванием договора) | 31848 |
ПРОФ на 12 месяцев | 49992 |
ПРОФ на 12 месяцев (с прерыванием договора) | 59988 |
ПРОФ на 24 месяца | 90418 |
ПРОФ ГенДир, 12 месяцев (с прерыванием договора) | 82860 |
ПРОФ ГенДир, 12 месяцев | 68774 |
ПРОФ ГенДир, 6 месяцев (с прерыванием договора) | 42937 |
ПРОФ ГенДир, 6 месяцев | 35638 |
ПРОФ, помесячно | - |
ПРОФ помесячно (с прерыванием) | - |
1C:Фреш. Тариф Базовый |
|
Базовый на 12 месяцев | 16400 |
Базовый на 12 месяцев (с прерыванием договора) | 19700 |
Базовый на 6 месяцев | 8580 |
Базовый на 6 месяцев (с прерыванием договора) | 10340 |
Базовый, помесячно | - |
Базовый помесячно (с прерыванием) | - |
1C:Фреш. Акции |
|
Акция. Базовый 12 | 11200 |
Акция. Базовый 15 | 11200 |
Акция. Проф 15 | 49992 |
Базовый на 12 месяцев. Акция "Точка". | 11480 |
ПРОФ на 12 месяцев. Акция "Точка". | 34994 |
СПЕЦ (лом+шкуры) на 12 месяцев. Акция "Точка". | 34994 |
1С:Розница на 12 месяцев. Акция "Точка". | 11480 |
Акция. Базовый 12 | 11200 |
1C:Фреш. СПЕЦ
|
|
СПЕЦ (лом+шкуры) на 1 месяц | 6799 |
СПЕЦ (лом+шкуры) на 1 месяц (с прерыванием договора) | 8159 |
СПЕЦ (лом+шкуры) на 12 месяцев | 49992 |
СПЕЦ (лом+шкуры) на 12 месяцев (с прерыванием договора) | 59988 |
СПЕЦ (лом+шкуры) на 24 месяца | 90418 |
СПЕЦ (лом+шкуры) на 3 месяца | 14697 |
СПЕЦ (лом+шкуры) на 3 месяца (с прерыванием договора) | 17635 |
СПЕЦ (лом+шкуры) на 6 месяцев | 26543 |
СПЕЦ (лом+шкуры) на 6 месяцев (с прерыванием договора) | 31848 |
СПЕЦ (лом+шкуры), помесячно | - |
СПЕЦ (лом+шкуры), помесячно (с прерыванием договора) | - |
1C:Фреш. Тариф КОРП |
|
КОРП на 1 месяц | 13598 |
КОРП на 3 месяца | 29394 |
КОРП на 6 месяцев | 53086 |
КОРП на 12 месяцев | 99984 |
КОРП помесячно | |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 1 мес. | 291 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 2 мес. | 582 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 3 мес. | 873 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 4 мес. | 1164 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 5 мес. | 1455 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 6 мес. | 1746 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 7 мес. | 2037 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 8 мес. | 2328 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 9 мес. | 2619 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 10 мес. | 2910 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 11 мес. | 3201 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 12 мес. | 3492 |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб помесячно, 1 месяц | - |
1C:Фреш. Дополнительные базы |
|
Дополнительная база на 1 мес | 72 |
Дополнительная база на 2 мес | 144 |
Дополнительная база на 3 мес | 216 |
Дополнительная база на 4 мес | 288 |
Дополнительная база на 5 мес | 360 |
Дополнительная база на 6 мес | 432 |
Дополнительная база на 7 мес | 504 |
Дополнительная база на 8 мес | 576 |
Дополнительная база на 9 мес | 648 |
Дополнительная база на 10 мес | 720 |
Дополнительная база на 11 мес | 792 |
Дополнительная база на 12 мес | 864 |
Дополнительная база на 24 мес | 1728 |
Дополнительная база, помесячно | 72 |
1C:Фреш. Дополнительные сеансы |
|
Дополнительный сеанс на 1 мес. | 1354 |
Дополнительный сеанс на 2 мес. | 2134 |
Дополнительный сеанс на 3 мес. | 2781 |
Дополнительный сеанс на 4 мес. | 3556 |
Дополнительный сеанс на 5 мес. | 4402 |
Дополнительный сеанс на 6 мес. | 5244 |
Дополнительный сеанс на 7 мес. | 6096 |
Дополнительный сеанс на 8 мес. | 6942 |
Дополнительный сеанс на 9 мес. | 7790 |
Дополнительный сеанс на 10 мес. | 8636 |
Дополнительный сеанс на 11 мес. | 9482 |
Дополнительный сеанс на 12 мес. | 10100 |
Дополнительный сеанс на 24 мес. | 20200 |
Дополнительный сеанс, помесячно | - |
1C:Фреш. Розница |
|
1С:Розница на 12 месяцев | 16400 |
1С:Розница на 12 месяцев (с прерыванием договора) | 19700 |
1С:Розница на 6 месяцев | 8580 |
1С:Розница на 6 месяцев (с прерыванием договора) | 10340 |
1С:Розница, помесячно | - |
1С:Розница, помесячно (с прерыванием договора) | - |
1С:Розница. Дополнительная база на 1 мес. | 72 |
1С:Розница. Дополнительная база на 2 мес. | 144 |
1С:Розница. Дополнительная база на 3 мес. | 216 |
1С:Розница. Дополнительная база на 4 мес. | 288 |
1С:Розница. Дополнительная база на 5 мес. | 360 |
1С:Розница. Дополнительная база на 6 мес. | 432 |
1С:Розница. Дополнительная база на 7 мес. | 504 |
1С:Розница. Дополнительная база на 8 мес. | 576 |
1С:Розница. Дополнительная база на 9 мес. | 648 |
1С:Розница. Дополнительная база на 10 мес. | 720 |
1С:Розница. Дополнительная база на 11 мес. | 792 |
1С:Розница. Дополнительная база на 12 мес. | 864 |
1С:Розница. Дополнительная база, помесячно | - |
1C:Фреш. ERP |
|
ERP на 1 месяц | 13598 |
ERP на 3 месяца | 29394 |
ERP на 6 месяцев | 53086 |
ERP на 12 месяцев | 99984 |
ERP. Дополнительный сеанс на 1 месяц | 2710 |
ERP. Дополнительный сеанс на 2 месяца | 4268 |
ERP. Дополнительный сеанс на 3 месяца | 5540 |
ERP. Дополнительный сеанс на 4 месяца | 7113 |
ERP. Дополнительный сеанс на 5 месяцев | 8805 |
ERP. Дополнительный сеанс на 6 месяцев | 10496 |
ERP. Дополнительный сеанс на 7 месяцев | 12193 |
ERP. Дополнительный сеанс на 8 месяцев | 13885 |
ERP. Дополнительный сеанс на 9 месяцев | 15581 |
ERP. Дополнительный сеанс на 10 месяцев | 17273 |
ERP. Дополнительный сеанс на 11 месяцев | 18965 |
ERP. Дополнительный сеанс на 12 месяцев | 19998 |
ERP. Дополнительный сеанс, помесячно | - |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 1 мес. | 291 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 2 мес. | 582 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 3 мес. | 873 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 4 мес. | 1164 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 5 мес. | 1455 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 6 мес. | 1746 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 7 мес. | 2037 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 8 мес. | 2328 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 9 мес. | 2619 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 10 мес. | 2910 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 11 мес. | 3201 |
ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 12 мес. | 3492 |
ERP помесячно | - |
1C:Фреш. Управляющий |
|
1С:Управляющий на 12 мес. | 27000 |
1С:Управляющий на 24 мес. | 48600 |
1С:Управляющий на 6 мес. | 15000 |
1С:Управляющий. Допол-нительный сеанс на 1 мес. | 1850 |
1С:Управляющий. Дополнительный сеанс на 12 мес. | 16200 |
1С:Управляющий. Дополнительный сеанс на 24 мес. | 29160 |
1С:Управляющий. Дополнительный сеанс на 3 мес. | 4995 |
1С:Управляющий. Дополнительный сеанс на 6 мес. | 9000 |
1C:Фреш. ЭТК (Электронные Трудовые Книжки) |
|
1C:Бухгалтерия. ЭТК. Удобный 1 месяц | 815 |
1C:Бухгалтерия. ЭТК. Удобный 12 месяцев | 4438 |
1C:Фреш. МДЛП |
|
1С:МДЛП на 3 месяца | 4503 |
1С:МДЛП на 6 месяцев | 8949 |
1С:МДЛП на 12 месяцев | 17898 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 1 мес. | 102 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 2 мес. | 204 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 3 мес. | 306 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 4 мес. | 408 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 5 мес. | 510 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 6 мес. | 612 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 7 мес. | 714 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 8 мес. | 816 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 9 мес. | 918 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 10 мес. | 1020 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 11 мес. | 1122 |
1С:МДЛП. Дополнительная база на 12 мес. | 1224 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 1 мес. | 922 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 2 мес. | 1842 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 3 мес. | 2747 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 4 мес. | 3595 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 5 мес. | 4441 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 6 мес. | 5273 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 7 мес. | 6092 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 8 мес. | 6906 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 9 мес. | 7710 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 10 мес. | 8511 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 11 мес. | 9313 |
1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 12 мес. | 10100 |
1C:Фреш. CRM |
|
1C:CRM. ПРОФ на 1 месяц | 1026 |
1C:CRM. ПРОФ на 12 месяцев | 8721 |
1C:CRM. ПРОФ на 3 месяца | 2964 |
1C:CRM. ПРОФ на 6 месяцев | 5244 |
1C:Фреш. Гаражи |
|
1С:Гаражи (до 30 гаражей) на 12 мес, без отправки отчетности | 10200 |
1С:Гаражи (до 30 гаражей) на 12 мес + отчетность через интернет | 12300 |
1С:Гаражи (до 30 гаражей) на 6 мес, без отправки отчетности | 5200 |
1С:Гаражи (до 30 гаражей) на 6 мес + отчетность через интернет | 6400 |
1С:Гаражи. Личный кабинет (100 штук) на 12 мес. | 1480 |
1С:Гаражи (от 30 гаражей) на 12 мес, без отправки отчётности | 19400 |
1С:Гаражи (от 30 гаражей) на 6 мес, без отправки отчётности | 9800 |
1С:Гаражи (от 30 гаражей) на 12 мес + отчетность через интернет | 25000 |
1С:Гаражи (от 30 гаражей) на 6 мес + отчетность через интернет | 12700 |
1C:Фреш. Садовод |
|
1C:Бухгалтерия. Садовод (до 30 участков) на 12 мес, без отправки отчетности | 10200 |
