| Номенклатура | Рекомен-дованная розничная цена с 01.01.2026. НДС не облагается |
| 1C:Фреш. Тариф ПРОФ |
| ПРОФ на 24 месяца | 102600 |
| ПРОФ на 12 месяцев | 57000 |
| ПРОФ на 6 месяцев | 30259 |
| ПРОФ на 3 месяца | 16755 |
| ПРОФ на 1 месяц | 7751 |
| ПРОФ, помесячно | - |
| ПРОФ на 12 месяцев (с прерыванием договора) | 68400 |
| ПРОФ на 6 месяцев (с прерыванием договора) | 36307 |
| ПРОФ на 3 месяца (с прерыванием договора) | 20104 |
| ПРОФ на 1 месяц (с прерыванием договора) | 9301 |
| ПРОФ помесячно (с прерыванием) | - |
| Акция. Проф 15 | 57000 |
| ПРОФ ГенДир, 6 месяцев (с прерыванием договора) | 48950 |
| ПРОФ ГенДир, 12 месяцев (с прерыванием договора) | 94470 |
| ПРОФ ГенДир, 6 месяцев | 40630 |
| ПРОФ ГенДир, 12 месяцев | 78400 |
| 1С:Фреш. Тариф Базовый |
| Базовый на 12 месяцев | 18100 |
| Базовый на 6 месяцев | 9500 |
| Базовый, помесячно | - |
| Базовый на 12 месяцев (с прерыванием договора) | 21700 |
| Базовый на 6 месяцев (с прерыванием договора) | 11400 |
| Базовый помесячно (с прерыванием) | - |
| Зачетный Базовый на 12 месяцев | 27100 |
| Акция. Базовый 15 | 12400 |
| Акция. Базовый 12 месяцев | 12400 |
| 1С:Фреш. Тариф Розница |
| 1С:Розница на 12 месяцев | 18100 |
| 1С:Розница на 6 месяцев | 9500 |
| 1С:Розница, помесячно | - |
| 1С:Розница на 12 месяцев (с прерыванием договора) | 21700 |
| 1С:Розница на 6 месяцев (с прерыванием договора) | 11400 |
| 1С:Розница, помесячно (с прерыванием договора) | - |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 12 мес. | 996 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 11 мес. | 913 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 10 мес. | 830 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 9 мес. | 747 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 8 мес. | 664 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 7 мес. | 581 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 6 мес. | 498 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 5 мес. | 415 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 4 мес. | 332 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 3 мес. | 249 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 2 мес. | 166 |
| 1С:Розница. Дополнительная база на 1 мес. | 83 |
| 1С:Розница. Дополнительная база, помесячно | - |
| 1С:Фреш. Тариф КОРП |
| КОРП на 12 месяцев | 114000 |
| КОРП на 6 месяцев | 60518 |
| КОРП на 3 месяца | 33510 |
| КОРП на 1 месяц | 15502 |
| КОРП помесячно | - |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 1 мес. | 332 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 2 мес. | 664 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 3 мес. | 996 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 4 мес. | 1328 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 5 мес. | 1660 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 6 мес. | 1992 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 7 мес. | 2324 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 8 мес. | 2656 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 9 мес. | 2988 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 10 мес. | 3320 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 11 мес. | 3652 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 12 мес. | 3984 |
| КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб помесячно, 1 месяц | - |
| 1С:Фреш. Тариф СПЕЦ |
| СПЕЦ (лом+шкуры) на 24 месяца | 102600 |
| СПЕЦ (лом+шкуры) на 12 месяцев | 57000 |
| СПЕЦ (лом+шкуры) на 6 месяцев | 30259 |
| СПЕЦ (лом+шкуры) на 3 месяца | 16755 |
| СПЕЦ (лом+шкуры) на 1 месяц | 7751 |
| СПЕЦ (лом+шкуры), помесячно | - |
| СПЕЦ (лом+шкуры) на 12 месяцев (с прерыванием договора) | 68400 |
| СПЕЦ (лом+шкуры) на 6 месяцев (с прерыванием договора) | 36307 |
| СПЕЦ (лом+шкуры) на 3 месяца (с прерыванием договора) | 20104 |
| СПЕЦ (лом+шкуры) на 1 месяц (с прерыванием договора) | 9301 |
| СПЕЦ (лом+шкуры), помесячно (с прерыванием договора) | - |
| 1С:Фреш. Тариф ERP |
| ERP на 12 месяцев | 114000 |
| ERP на 6 месяцев | 60518 |
| ERP на 3 месяца | 33510 |
| ERP на 1 месяц | 15502 |
| ERP помесячно | - |
| ERP. Дополнительный сеанс на 12 месяцев | 22800 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 11 месяцев | 21700 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 10 месяцев | 19700 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 9 месяцев | 17800 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 8 месяцев | 15900 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 7 месяцев | 14000 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 6 месяцев | 12000 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 5 месяцев | 10100 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 4 месяца | 8200 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 3 месяца | 6400 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 2 месяца | 4900 |
| ERP. Дополнительный сеанс на 1 месяц | 3100 |
| ERP. Дополнительный сеанс, помесячно | - |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 1 мес. | 332 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 2 мес. | 664 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 3 мес. | 996 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 4 мес. | 1328 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 5 мес. | 1660 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 6 мес. | 1992 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 7 мес. | 2324 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 8 мес. | 2656 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 9 мес. | 2988 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 10 мес. | 3320 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 11 мес. | 3652 |
| ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 12 мес. | 3984 |
| 1С:Фреш. Тариф 1С:Садовод |
| 1C:Бухгалтерия. Садовод (до 30 участков) на 12 мес + отчетность через интернет | 13600 |
| 1C:Бухгалтерия. Садовод (до 30 участков) на 12 мес, без отправки отчетности | 11300 |
| 1C:Бухгалтерия. Садовод (до 30 участков) на 6 мес + отчетность через интернет | 7100 |
| 1C:Бухгалтерия. Садовод (до 30 участков) на 6 мес, без отправки отчетности | 5800 |
| 1C:Бухгалтерия. Садовод (от 30 участков) на 12 мес + отчетность через интернет | 27500 |
| 1C:Бухгалтерия. Садовод (от 30 участков) на 12 мес, без отправки отчётности | 21400 |
| 1C:Бухгалтерия. Садовод (от 30 участков) на 6 мес + отчетность через интернет | 14000 |
| 1C:Бухгалтерия. Садовод (от 30 участков) на 6 мес, без отправки отчётности | 10800 |
| 1C:Бухгалтерия. Садовод. Личный кабинет (100 штук) на 12 мес. | 1630 |
| 1С:Фреш. Тариф 1С:Гаражи |
| 1С:Гаражи (до 30 гаражей) на 12 мес + отчетность через интернет | 13600 |
| 1С:Гаражи (до 30 гаражей) на 12 мес, без отправки отчетности | 11300 |
| 1С:Гаражи (до 30 гаражей) на 6 мес + отчетность через интернет | 7100 |
| 1С:Гаражи (до 30 гаражей) на 6 мес, без отправки отчетности | 5800 |
| 1С:Гаражи (от 30 гаражей) на 12 мес + отчетность через интернет | 27500 |
| 1С:Гаражи (от 30 гаражей) на 12 мес, без отправки отчётности | 21400 |
| 1С:Гаражи (от 30 гаражей) на 6 мес + отчетность через интернет | 14000 |
| 1С:Гаражи (от 30 гаражей) на 6 мес, без отправки отчётности | 10800 |
| 1С:Гаражи. Личный кабинет (100 штук) на 12 мес. | 1630 |
| 1С:Фреш. Дополнительный сеанс |
| Дополнительный сеанс на 24 мес. | 23200 |
| Дополнительный сеанс на 12 мес. | 11600 |
| Дополнительный сеанс на 11 мес. | 10900 |
| Дополнительный сеанс на 10 мес. | 9900 |
| Дополнительный сеанс на 9 мес. | 8900 |
| Дополнительный сеанс на 8 мес. | 8000 |
| Дополнительный сеанс на 7 мес. | 7000 |
| Дополнительный сеанс на 6 мес. | 6000 |
| Дополнительный сеанс на 5 мес. | 5100 |
| Дополнительный сеанс на 4 мес. | 4100 |
| Дополнительный сеанс на 3 мес. | 3200 |
| Дополнительный сеанс на 2 мес. | 2500 |
| Дополнительный сеанс на 1 мес. | 1600 |
| Дополнительный сеанс, помесячно | - |
| 1С:Фреш. Дополнительные базы |
| Дополнительная база на 24 мес | 1992 |
| Дополнительная база на 12 мес | 996 |
| Дополнительная база на 11 мес | 913 |
| Дополнительная база на 10 мес | 830 |
| Дополнительная база на 9 мес | 747 |
| Дополнительная база на 8 мес | 664 |
| Дополнительная база на 7 мес | 581 |
| Дополнительная база на 6 мес | 498 |
| Дополнительная база на 5 мес | 415 |
| Дополнительная база на 4 мес | 332 |
| Дополнительная база на 3 мес | 249 |
| Дополнительная база на 2 мес | 166 |
| Дополнительная база на 1 мес | 83 |
| Дополнительная база, помесячно | - |
| 1С:Фреш. 1С:Управляющий |
| 1С:Управляющий на 24 мес. | 55500 |
| 1С:Управляющий на 12 мес. | 30800 |
| 1С:Управляющий на 6 мес. | 17100 |
| 1С:Управляющий. Дополнительный сеанс на 24 мес. | 33300 |
| 1С:Управляющий. Дополнительный сеанс на 12 мес. | 18500 |
| 1С:Управляющий. Дополнительный сеанс на 6 мес. | 10300 |
| 1С:Управляющий. Дополнительный сеанс на 3 мес. | 5700 |
| 1С:Управляющий. Дополнительный сеанс на 1 мес. | 2200 |
| 1С:Фреш. Тариф 1С:CRM ПРОФ |
| 1C:CRM. ПРОФ на 12 месяцев | 10000 |
| 1C:CRM. ПРОФ на 6 месяцев | 6000 |
| 1C:CRM. ПРОФ на 3 месяца | 3400 |
| 1C:CRM. ПРОФ на 1 месяц | 1200 |
| 1С:Фреш. Тариф МДЛП |
| 1С:МДЛП на 12 месяцев | 20500 |
| 1С:МДЛП на 6 месяцев | 10300 |
| 1С:МДЛП на 3 месяца | 5200 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 12 мес. | 11600 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 11 мес. | 10900 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 10 мес. | 9900 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 9 мес. | 8900 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 8 мес. | 8000 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 7 мес. | 7000 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 6 мес. | 6000 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 5 мес. | 5100 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 4 мес. | 4100 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 3 мес. | 3200 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 2 мес. | 2500 |
| 1С:МДЛП. Дополнительный сеанс 1 мес. | 1600 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 12 мес. | 1404 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 11 мес. | 1287 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 10 мес. | 1170 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 9 мес. | 1053 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 8 мес. | 936 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 7 мес. | 819 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 6 мес. | 702 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 5 мес. | 585 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 4 мес. | 468 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 3 мес. | 351 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 2 мес. | 234 |
| 1С:МДЛП. Дополнительная база на 1 мес. | 117 |
| 1C:Фреш. ЭТК (Электронные Трудовые Книжки) |
| 1C:Бухгалтерия. ЭТК. Удобный 12 месяцев | 5100 |
| 1C:Бухгалтерия. ЭТК. Удобный 1 месяц | 1000 |
| 1C:Фреш. Тариф 1C:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 12 месяцев | 18700 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 6 месяцев | 10000 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ на 12 месяцев | 33600 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ на 6 месяцев | 17600 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ на 3 месяца | 9100 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ на 1 месяц | 4600 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 1 месяц | 83 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 2 месяца | 166 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 3 месяца | 249 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 4 месяца | 332 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 5 месяцев | 415 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 6 месяцев | 498 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 7 месяцев | 581 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 8 месяцев | 664 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 9 месяцев | 747 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 10 месяцев | 830 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 11 месяцев | 913 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база на 12 месяцев | 996 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 1 месяц | 2200 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 2 месяца | 3400 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 3 месяца | 4400 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 4 месяца | 5700 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 5 месяцев | 7000 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 6 месяцев | 8300 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 7 месяцев | 9700 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 8 месяцев | 11000 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 9 месяцев | 12300 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 10 месяцев | 13700 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 11 месяцев | 15000 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место на 12 месяцев | 16000 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 11 месяцев | 20200 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 10 месяцев | 18400 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 9 месяцев | 16600 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 8 месяцев | 14700 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 7 месяцев | 12900 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 6 месяцев | 11100 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 5 месяцев | 9200 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 4 месяца | 7400 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 3 месяца | 5600 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 2 месяца | 3700 |
| Апгрейд с БКФХ локальная Базовая версия на тариф ПРОФ на 1 месяц | 1900 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 12 месяцев | 14900 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 11 месяцев | 13700 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 10 месяцев | 12500 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 9 месяцев | 11200 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 8 месяцев | 10000 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 7 месяцев | 8700 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 6 месяцев | 7600 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 5 месяцев | 6400 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 4 месяца | 5100 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 3 месяца | 4100 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 2 месяца | 2800 |
| Апгрейд с 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ, 1 месяц | 1400 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 5 объектов мониторинга на 3 месяца | 4900 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 5 объектов мониторинга на 6 месяцев | 8800 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 10 объектов мониторинга на 3 месяца | 7800 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 10 объектов мониторинга на 6 месяцев | 14100 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 20 объектов мониторинга на 3 месяца | 15600 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 20 объектов мониторинга на 6 месяцев | 28100 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 50 объектов мониторинга на 3 месяца | 39000 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 50 объектов мониторинга на 6 месяцев | 70200 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 100 объектов мониторинга на 3 месяца | 78000 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 100 объектов мониторинга на 6 месяцев | 140400 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 500 объектов мониторинга на 3 месяца | 389900 |
| Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 500 объектов мониторинга на 6 месяцев | 701800 |
| 1С:Фреш. Тариф 1С:Бухгалтерия строительной организации |
| Бухгалтерия строительной организации Базовый на 12 месяцев | 25100 |
| Бухгалтерия строительной организации Базовый на 6 месяцев | 13200 |
| Бухгалтерия строительной организации ПРОФ на 12 месяцев | 54800 |
| Бухгалтерия строительной организации ПРОФ на 6 месяцев | 28500 |
| Бухгалтерия строительной организации ПРОФ на 3 месяца | 14900 |
| Бухгалтерия строительной организации ПРОФ на 1 месяц | 7500 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 10 месяцев | 15500 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 9 месяцев | 13900 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 8 месяцев | 12400 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 7 месяцев | 10900 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 5 месяцев | 7900 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 4 месяца | 6400 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 2 месяца | 3900 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 12 месяцев | 18100 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 11 месяцев | 17000 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 6 месяцев | 9500 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 3 месяца | 5000 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительный сеанс на 1 месяц | 2500 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 12 месяцев | 996 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 11 месяцев | 913 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 10 месяцев | 830 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 9 месяцев | 747 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 8 месяцев | 664 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 7 месяцев | 581 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 4 месяца | 332 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 2 месяца | 166 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 5 месяцев | 415 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 6 месяцев | 498 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 3 месяца | 249 |
| Бухгалтерия строительной организации Дополнительная база на 1 месяц | 83 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 12 месяцев | 29700 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 11 месяцев | 27300 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 10 месяцев | 24800 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 9 месяцев | 22300 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 8 месяцев | 19800 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 7 месяцев | 17400 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 6 месяцев | 15300 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 5 месяцев | 12800 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 4 месяца | 10200 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 3 месяца | 8300 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 2 месяца | 5600 |
| Бухгалтерия строительной организации Апгрейд с тарифа Базовый на тариф ПРОФ, 1 месяц | 2800 |
| 1С:Фреш. Тариф 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 12 месяцев | 17800 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 6 месяцев | 9500 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ на 12 месяцев | 32200 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ на 6 месяцев | 16900 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ на 3 месяца | 8800 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ на 1 месяц | 4500 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 11 месяцев | 19000 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 10 месяцев | 17300 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 9 месяцев | 15500 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 8 месяцев | 13800 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 7 месяцев | 12100 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 6 месяцев | 10400 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 5 месяцев | 8700 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 4 месяца | 6900 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 3 месяца | 5200 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 2 месяца | 3500 |
| Апгрейд с ЖКХ локальная Базовая версия на тариф ЖКХ ПРОФ на 1 месяц | 1800 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 12 месяцев | 14400 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 11 месяцев | 13200 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 10 месяцев | 12000 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 9 месяцев | 10800 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 8 месяцев | 9600 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 7 месяцев | 8400 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 6 месяцев | 7400 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 5 месяцев | 6200 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 4 месяца | 5000 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 3 месяца | 4100 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 2 месяца | 2700 |
| Апгрейд с 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ, 1 месяц | 1400 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 1 месяц | 83 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 2 месяца | 166 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 3 месяца | 249 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 4 месяца | 332 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 5 месяцев | 415 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 6 месяцев | 498 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 7месяцев | 581 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 8 месяцев | 664 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 9 месяцев | 747 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 10 месяцев | 830 |
| Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база на 11 месяцев | 913 |
